États de transfert de paiement
Le tableau ci-dessous présente les différents états qu'un transfert peut avoir (transfer_state) et leur définition.
RemarqueConsidérez l'état de la session de paiement comme l'état principal pour suivre un paiement. Dans certains cas, des informations complémentaires peuvent être récupérées à l'aide de l'état du transfert.
| Statut | Description | Phase |
|---|---|---|
completed | Le règlement du paiement est terminé | Finale |
sent | Le paiement est en cours de traitement et la banque ne renvoie pas d'informations de règlement | Finale |
processing | Le paiement est en cours de traitement | Intermédiaire |
pending | Le paiement est en attente d'exécution (dans le cas de paiements différés) | Intermédiaire |
authorized | Le payeur a autorisé le paiement | Intermédiaire |
accepted | Le paiement a été accepté par la banque | Intermédiaire |
received | Le paiement a été reçu sur le compte intermédiaire | Finale |
overpaid | Le paiement est supérieur aux attentes | Intermédiaire |
rejected | Le paiement a été rejeté | Finale * |
insufficient | Le paiement est inférieur à celui attendu | Intermédiaire |
initiated | Le paiement a été techniquement accepté et le traitement a commencé. | Intermédiaire |
blocked | Le paiement est bloqué pour des raisons de lutte contre le blanchiment d'argent et fait actuellement l'objet d'un examen par l'équipe de conformité. | Intermédiaire |
cancelled | Le paiement a été annulé par le commerçant. | Finale |
multi-signature | Le paiement est en attente de plusieurs signatures pour être validé. | Intermédiaire |
overpaid | Le paiement a été effectué en trop. | Finale |
*Uniquement si les tentatives de paiement infructueuses sont désactivées, autrement intermédiaire.
Veuillez noter que d'autres valeurs sont susceptibles d'apparaître dans le menu déroulant. Seules les valeurs indiquées ci-dessus concernent la solution Virement Maitrisé.
Updated 17 days ago
