Exports et rapports
Afin de permettre aux marchands d'intégrer facilement les paiements, les règlements et l'historique des transactions dans leurs outils internes, Virement Maitrisé vous fournit différents types de rapports. Ces rapports sont accessibles via différents canaux. Ci-dessous un tableau résumant où ces rapports sont accessibles.
| Rapport | Description | Canal |
|---|---|---|
| Rapport des paiements | Rapport incluant la liste des paiements et remboursements réussis filtrés par date | sftp espace client |
| Rapport des règlements | Rapport incluant le(s) versement(s) quotidien(s) (ou hebdomadaire/mensuel) incluant tous les paiements associés | sftp |
| Rapport des transactions | Rapport incluant toutes les transactions incluses dans un versement depuis votre compte de règlement | espace client |
Ces rapports sont matérialisés par des fichiers au format .csv.
🚧 Important
Veuillez noter que le contenu de l'export peut évoluer dans le temps. Bien que nous fassions tous les efforts pour communiquer de manière proactive sur ces changements et minimiser leur impact potentiel, veuillez noter que nous ne pouvons pas garantir que nous serons toujours en mesure de fournir un préavis.
Rapport des paiements
Le rapport des paiements a la structure suivante :
| Donnée | Description |
|---|---|
company_id | Identifiant de votre entreprise dans notre base de données |
app_id | Identifiant de votre application (API) |
payment_session_id | Identifiant de la session de paiement Connect |
payment_session_status | Statut de la session de paiement |
type | Type de paiement |
created_at | Date de création du paiement |
execution_date | Date d'exécution du paiement |
amount | Montant du paiement |
currency | Devise du paiement |
communication | Informations supplémentaires que vous avez pu envoyer au payeur |
psu_name | Nom du payeur |
psu_email | E-mail du payeur |
psu_phone | Téléphone du payeur |
provider | Identifiant de la banque sélectionnée pour le paiement |
provider_fullname | Nom de la banque |
is_refund | Indicateur de remboursement |
refund_session_id | Session de paiement Connect de remboursement (si un remboursement a été effectué pour ce paiement) |
refund_status | Statut de la session de paiement de remboursement (si un remboursement a été effectué pour ce paiement) |
Le rapport de paiement disponible dans l'espace client possède un ensemble de champs différent
Rapport des règlements
En plus des informations contenues dans le rapport des paiements, le rapport des règlements vous fournit des informations supplémentaires :
| Donnée | Description |
|---|---|
settlement_id | Identifiant du règlement |
settlement_gross_amount | Montant brut du règlement |
settlement_deposit_amount | Montant du dépôt du règlement |
settlement_net_amount | Montant net du règlement |
settlement_currency | Devise du règlement |
settlement_communication | Informations supplémentaires fournies pour le règlement |
settlement_execution_date | Date d'exécution du règlement |
method | Méthode de paiement du règlement |
Rapport des transactions
Le rapport dédié à toutes les transactions vers et depuis votre compte d'acquisition local contient les informations suivantes :
| Champ | API | Description |
|---|---|---|
| Date de l'opération (UTC) | transaction_created_at | Date à laquelle le paiement est reçu |
| Montant de l'opération | received_amount | Montant qui a été reçu (pas celui de la session) |
| Libellé du virement | label | Libellé fourni par le payeur lors de l'initiation du virement (optionnel) |
| Référence du virement | reference | Référence fournie par le payeur lors de l'initiation du virement (optionnel) |
| ID de session | session_id | Identifiant unique défini lors de l'initiation de la session de paiement |
| Référence | reference | Référence choisie par le marchand lors de l'initiation de la session de paiement |
| Montant demandé | amount | Montant attendu lors de l'initiation de la session de paiement |
| Nom du client | psu_name | Nom du payeur lié à l'IBAN généré (raison sociale si entreprise) |
| Adresse e-mail du client | psu_email | E-mail lié à l'IBAN généré |
| Type de paiement | type | Méthode de paiement sélectionnée pour le paiement |
| Clé de rapprochement | Clé utilisée à des fins de rapprochement |
Il peut être téléchargé depuis la page de votre compte bancaire dans l'espace client. Le nom du fichier est le suivant virementmaitrisé_disbursement_<AAAAMMJJHHMMSS>.csv.
Updated 11 days ago
